24小时咨询热线
点击数:164 时间:2026-02-16 12:37 来源:浙江工商大学
近日,第二十三届浙江省哲学社会科学优秀成果奖公布,全省共299项成果获奖。其中,浙江工商大学成果获一等奖8项,二等奖21项,青年奖5项,较上届获奖总数增长了41.7%,获奖总数位列省属高校第一,一等奖、二等奖、青年奖获奖总数均位列省属高校第一。
优秀成果奖列表(按公布名单顺序排列)
奖项 | 成果名称 | 成果形式 | 作者 | 所属学院 |
一等奖 | 中国式现代化消费:理论、评价与战略 | 著作 | 王永贵 | 工商管理学院(MBA学院) |
一等奖 | 营商环境优化、人力资本效应与企业劳动生产率 | 论文 | 牛志伟 | 经济学院 |
一等奖 | 合作治理:政府与社会良性互动的生成机制 | 著作 | 汪锦军 | 公共管理学院 |
一等奖 | 碳达峰经济政策的中国实践与效应评价 | 著作 | 张崇辉 | 统计与数据科学学院 |
一等奖 | 民营企业参与“一带一路”国际产能合作战略研究 | 著作 | 陈衍泰 | 工商管理学院(MBA学院) |
一等奖 | 数字时代的政府变革 | 著作 | 郁建兴 | 公共管理学院 |
一等奖 | 人文主义文学思潮导论 | 著作 | 蒋承勇 | 人文学院、外国语学院 |
一等奖 | A subgroup dominance-based benefit of the doubt method for addressing rank reversals: A case study of the human development index in Europe | 论文 | 苏为华 | 统计与数据科学学院 |
二等奖 | 习近平文化思想的科学性及其多维向度 | 论文 | 孟献丽 | 马克思主义学院 |
二等奖 | 平台生态系统治理:边界开放度、参与者能动与数字化新情境 | 著作 | 王节祥 | 工商管理学院(MBA学院) |
二等奖 | 亚欧跨国新能源汽车贸易网络与政策研究 | 著作 | 刘兰剑 | 公共管理学院 |
二等奖 | 人工智能时代下的企业社交媒体应用 | 著作 | 孙元 | 工商管理学院(MBA学院) |
二等奖 | 供应链协同减碳与低碳韧性研究 | 著作 | 李进 | 管理工程与电子商务学院(跨境电商学院) |
二等奖 | 农地边际化研究导论:新理论、新方法、新思路 | 著作 | 李焕 | 公共管理学院 |
二等奖 | 通胀预期动态特征与前瞻性政策调控效应评估 | 著作 | 何启志 | 统计与数据科学学院 |
二等奖 | 人工智能背景下马克思主义语言观的哲学阐释 | 论文 | 陈伟 | 人文学院 |
二等奖 | 当代中国基层社会如何可能——基于浙江桐乡“三治融合”建设的案例分析 | 论文 | 周俊 | 英贤慈善学院 |
二等奖 | 城乡融合:中国之路与地方实践 | 著作 | 周德 | 公共管理学院 |
二等奖 | 董事高管责任保险:理论研究与中国实践 | 著作 | 胡国柳 | 会计学院 |
二等奖 | 气候共同体责任分担的法理 | 论文 | 徐祥民 | 法学院(知识产权学院) |
二等奖 | 中国研究与试验发展卫星账户编制方法与实践 | 著作 | 徐蔼婷 | 统计与数据科学学院 |
二等奖 | 数字人权概论 | 著作 | 高一飞 | 法学院(知识产权学院) |
二等奖 | 异质性政策效应评估与机器学习方法:研究进展与未来方向 | 论文 | 陶旭辉 | 公共管理学院 |
二等奖 | 礼法融通:中国传统离婚制度及观念 | 著作 | 崔兰琴 | 法学院(知识产权学院) |
二等奖 | 边缘人的生存之道:近代以来个体评弹艺人研究 | 著作 | 彭庆鸿 | 马克思主义学院 |
二等奖 | 闽东方言介音对变韵次序的影响 | 论文 | 戴黎刚 | 人文学院 |
二等奖 | Winning the second race of technology standardization: Strategic maneuvers in SEP follow-on innovations | 论文 | 姚力 | 工商管理学院(MBA学院) |
二等奖 | 筑底共同富裕:人道慈善与扶弱助残 | 著作 | 杨方方 | 英贤慈善学院 |
二等奖 | 赋能乡村振兴:电子商务促进中国农村共同富裕的理论与实践 | 著作 | 肖亮 | 管理工程与电子商务学院(跨境电商学院) |
青年奖 | 研之有道:本科生科研中的师生互动 | 著作 | 张华 | 公共管理学院 |
青年奖 | 汉译佛典中“强项”及其相关形式考辨 | 论文 | 嵇华烨 | 人文学院 |
青年奖 | An event-oriented approach to the transmission of ex-leaders" entrepreneurial endeavor to employees" entrepreneurial intention | 论文 | 叶庆燕 | 工商管理学院(MBA学院) |
青年奖 | Testing equality of several distributions in separable metric spaces: A maximum mean discrepancy based approach | 论文 | 周布 | 统计与数据科学学院 |
青年奖 | 生产性服务业外资开放与制造业创新——兼论新质生产力发展的制度型开放优化路径 | 论文 | 诸竹君 | 经济学院 |
浙江省哲学社会科学优秀成果奖是浙江省哲学社会科学类成果最高奖,集中展示了近年来浙江省哲学社会科学研究的优秀成果,该奖项每两年一届,此次评选范围是2023-2024年间的研究成果。浙江省哲学社会科学优秀成果奖列入到省人民政府表彰项目,获奖成果由省人民政府颁发证书,此奖有力地调动和激发了广大哲学社会科学工作者的科研积极性和创造性,发挥了引领浙江哲学社会科学研究的重要作用
浙商大34项成果获第二十三届浙江省哲学社会科学优秀成果奖
2026-02-16 12:37
好班风好学风建设月:扎实推进学校本科教育教学
2026-01-08 23:23
浙江工商大学科技园入选首批浙江省大学科技园
2026-01-08 22:47
落实“以学生成长为中心” 推动本科教育高质量发展
2026-01-08 22:46
省人大常委会党组书记、副主任陈金彪调研浙江工商大学
2026-01-08 22:41
学校党委理论学习中心组召开党的二十届四中全会精神专题学习会
2026-01-08 22:38